Sueldos en Salesforce
¿Cuánto ganan los empleados de Salesforce? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y salarios por hora que se basa en los informes de los empleados y en estimaciones.
Buscar sueldos por puesto en Salesforce
203 sueldos (para 113 puestos) • Actualizado el 18 sept 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Salesforce? Glassdoor ofrece su mejor previsión de la remuneración base en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de remuneraciones como las bonificaciones en efectivo, la bonificación en acciones, la participación en los beneficios, las comisiones por ventas y las propinas. Nuestro modelo ofrece datos más precisos con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de personas que comparten información sobre sus sueldos en Glassdoor.
Puesto | Salario total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Managing Director 1 sueldos enviados 791 mil €-791 mil € 250 mil € | 540 mil € | 791 mil €-791 mil € 250 mil € | 540 mil € | |
Solution Engineering Intern 1 sueldos enviados 8 mil €-8 mil € 8 mil € | 0 € | 8 mil €-8 mil € 8 mil € | 0 € | |
Account Executive, ECS 1 sueldos enviados 100 mil €-100 mil € 50 mil € | 50 mil € | 100 mil €-100 mil € 50 mil € | 50 mil € | |
Sales Intern 1 sueldos enviados 8 mil €-8 mil € 8 mil € | 0 € | 8 mil €-8 mil € 8 mil € | 0 € | |
Benefits Director 1 sueldos enviados 141 mil €-141 mil € 117 mil € | 23 mil € | 141 mil €-141 mil € 117 mil € | 23 mil € | |
Principal Architect 1 sueldos enviados 152 mil €-152 mil € 121 mil € | 31 mil € | 152 mil €-152 mil € 121 mil € | 31 mil € | |
Senior Manager 1 sueldos enviados 142 mil €-142 mil € 105 mil € | 37 mil € | 142 mil €-142 mil € 105 mil € | 37 mil € | |
Sales Representative 1 sueldos enviados 94 mil €-94 mil € 85 mil € | 9 mil € | 94 mil €-94 mil € 85 mil € | 9 mil € | |
Sales Strategy Analyst 1 sueldos enviados 50 mil €-50 mil € 45 mil € | 5 mil € | 50 mil €-50 mil € 45 mil € | 5 mil € | |
People Manager 1 sueldos enviados 104 mil €-104 mil € 104 mil € | 1 € | 104 mil €-104 mil € 104 mil € | 1 € | |
Account Development Executive 1 sueldos enviados 62 mil €-62 mil € 62 mil € | 0 € | 62 mil €-62 mil € 62 mil € | 0 € | |
Sales Strategy Specialist 1 sueldos enviados 50 mil €-50 mil € 50 mil € | 0 € | 50 mil €-50 mil € 50 mil € | 0 € | |
Maestro Titular 1 sueldos enviados 23 mil €-23 mil € 23 mil € | 0 € | 23 mil €-23 mil € 23 mil € | 0 € | |
Partner Account Manager 1 sueldos enviados 82 mil €-82 mil € 50 mil € | 32 mil € | 82 mil €-82 mil € 50 mil € | 32 mil € | |
Marketing Executive 1 sueldos enviados 83 mil €-83 mil € 76 mil € | 8 mil € | 83 mil €-83 mil € 76 mil € | 8 mil € | |
Senior Solutions Consultant 1 sueldos enviados 81 mil €-81 mil € 74 mil € | 7 mil € | 81 mil €-81 mil € 74 mil € | 7 mil € | |
Associate 1 sueldos enviados 35 mil €-35 mil € 35 mil € | 0 € | 35 mil €-35 mil € 35 mil € | 0 € | |
Senior Techforce Analyst 1 sueldos enviados 52 mil €-52 mil € 52 mil € | 0 € | 52 mil €-52 mil € 52 mil € | 0 € | |
Summer Intern 1 sueldos enviados 14 mil €-14 mil € 14 mil € | 0 € | 14 mil €-14 mil € 14 mil € | 0 € | |
Senior Software Engineer 1 sueldos enviados 153 mil €-153 mil € 153 mil € | 0 € | 153 mil €-153 mil € 153 mil € | 0 € |
Viendo 41-60 de 140
Valoración más reciente del sueldo y los beneficios en Salesforce

Salesforce
Valoración del sueldo y los beneficios 4.7
por Empleado actual •
Ver las 43 opiniones de los empleados sobre los beneficiosPreguntas frecuentes sobre sueldos en Salesforce
El sueldo medio en Salesforce oscila entre aproximadamente 60.391 € al año para el puesto de Business Development Representative (BDR) y 164.102 € al año para el de Senior Account Executive. Los empleados de Salesforce valoran el paquete general de remuneración y beneficios con 4,3/5 estrellas.
El puesto con el sueldo más alto en Salesforce es el de Senior Account Executive, con un sueldo anual de 164.102 €.
El puesto con el sueldo más bajo en Salesforce es el de Business Development Representative (BDR), con un sueldo anual de 60.391 €.