Sueldos en Deloitte
¿Cuánto ganan los empleados de Deloitte? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y salarios por hora que se basa en los informes de los empleados y en estimaciones.
Buscar sueldos por puesto en Deloitte
5 mil sueldos (para 1 mil puestos) • Actualizado el 30 nov 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Deloitte? Glassdoor ofrece su mejor previsión de la remuneración base en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de remuneraciones como las bonificaciones en efectivo, la bonificación en acciones, la participación en los beneficios, las comisiones por ventas y las propinas. Nuestro modelo ofrece datos más precisos con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de personas que comparten información sobre sus sueldos en Glassdoor.
Puesto | Salario total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Consultant 300 sueldos enviados 29 mil €-39 mil € 32 mil € | 3 mil € | 29 mil €-39 mil € 32 mil € | 3 mil € | |
Senior Consultant 282 sueldos enviados 38 mil €-50 mil € 41 mil € | 5 mil € | 38 mil €-50 mil € 41 mil € | 5 mil € | |
Analyst 213 sueldos enviados 26 mil €-30 mil € 27 mil € | 1 mil € | 26 mil €-30 mil € 27 mil € | 1 mil € | |
Manager 113 sueldos enviados 55 mil €-77 mil € 59 mil € | 11 mil € | 55 mil €-77 mil € 59 mil € | 11 mil € | |
Consultor 91 sueldos enviados 27 mil €-40 mil € 31 mil € | 3 mil € | 27 mil €-40 mil € 31 mil € | 3 mil € | |
Analista 90 sueldos enviados 26 mil €-31 mil € 27 mil € | 1 mil € | 26 mil €-31 mil € 27 mil € | 1 mil € | |
Auditor 77 sueldos enviados 25 mil €-32 mil € 28 mil € | 2 mil € | 25 mil €-32 mil € 28 mil € | 2 mil € | |
Delivery Analyst 72 sueldos enviados 20 mil €-26 mil € 23 mil € | 2 mil € | 20 mil €-26 mil € 23 mil € | 2 mil € | |
Consultor Júnior 54 sueldos enviados 20 mil €-28 mil € 26 mil € | 1 mil € | 20 mil €-28 mil € 26 mil € | 1 mil € | |
Junior Consultant 53 sueldos enviados 25 mil €-30 mil € 27 mil € | 1 mil € | 25 mil €-30 mil € 27 mil € | 1 mil € | |
Analista Júnior 50 sueldos enviados 21 mil €-28 mil € 26 mil € | 1 mil € | 21 mil €-28 mil € 26 mil € | 1 mil € | |
Assistant 48 sueldos enviados 25 mil €-29 mil € 27 mil € | 1 mil € | 25 mil €-29 mil € 27 mil € | 1 mil € | |
Junior Delivery Analyst 47 sueldos enviados 16 mil €-20 mil € 18 mil € | 1 mil € | 16 mil €-20 mil € 18 mil € | 1 mil € | |
Auditor Junior 45 sueldos enviados 25 mil €-28 mil € 25 mil € | 2 mil € | 25 mil €-28 mil € 25 mil € | 2 mil € | |
Consultor Senior 44 sueldos enviados 35 mil €-51 mil € 38 mil € | 5 mil € | 35 mil €-51 mil € 38 mil € | 5 mil € | |
Senior Auditor 39 sueldos enviados 34 mil €-38 mil € 35 mil € | 3 mil € | 34 mil €-38 mil € 35 mil € | 3 mil € | |
Experienced Senior Consultant 38 sueldos enviados 46 mil €-57 mil € 47 mil € | 7 mil € | 46 mil €-57 mil € 47 mil € | 7 mil € | |
Audit Senior 38 sueldos enviados 34 mil €-41 mil € 36 mil € | 3 mil € | 34 mil €-41 mil € 36 mil € | 3 mil € | |
Delivery Consultant 37 sueldos enviados 24 mil €-32 mil € 26 mil € | 2 mil € | 24 mil €-32 mil € 26 mil € | 2 mil € | |
Data Analyst 35 sueldos enviados 28 mil €-32 mil € 29 mil € | 2 mil € | 28 mil €-32 mil € 29 mil € | 2 mil € |
Viendo 1-20 de 1340
Valoración más reciente del sueldo y los beneficios en Deloitte

Deloitte
Valoración del sueldo y los beneficios 3.4
por Empleado actual •
Ver las 147 opiniones de los empleados sobre los beneficiosPreguntas frecuentes sobre sueldos en Deloitte
El sueldo medio en Deloitte oscila entre aproximadamente 17.000 € al año para el puesto de Junior Assistant y 110.592 € al año para el de Director. Los empleados de Deloitte valoran el paquete general de remuneración y beneficios con 3,7/5 estrellas.
El puesto con el sueldo más alto en Deloitte es el de Director, con un sueldo anual de 110.592 €.
El puesto con el sueldo más bajo en Deloitte es el de Junior Assistant, con un sueldo anual de 17.000 €.