Sueldos en Telefónica
¿Cuánto ganan los empleados de Telefónica? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y salarios por hora que se basa en los informes de los empleados y en estimaciones.
Buscar sueldos por puesto en Telefónica
2 mil sueldos (para 1 mil puestos) • Actualizado el 5 dic 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Telefónica? Glassdoor ofrece su mejor previsión de la remuneración base en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de remuneraciones como las bonificaciones en efectivo, la bonificación en acciones, la participación en los beneficios, las comisiones por ventas y las propinas. Nuestro modelo ofrece datos más precisos con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de personas que comparten información sobre sus sueldos en Glassdoor.
Puesto | Salario total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Project Manager 56 sueldos enviados 45 mil €-60 mil € 54 mil € | 7 mil € | 45 mil €-60 mil € 54 mil € | 7 mil € | |
Software Engineer 49 sueldos enviados 41 mil €-55 mil € 46 mil € | 9 mil € | 41 mil €-55 mil € 46 mil € | 9 mil € | |
Product Manager 47 sueldos enviados 46 mil €-66 mil € 55 mil € | 9 mil € | 46 mil €-66 mil € 55 mil € | 9 mil € | |
Senior Software Engineer 29 sueldos enviados 50 mil €-66 mil € 52 mil € | 7 mil € | 50 mil €-66 mil € 52 mil € | 7 mil € | |
Data Scientist 29 sueldos enviados 36 mil €-53 mil € 43 mil € | 4 mil € | 36 mil €-53 mil € 43 mil € | 4 mil € | |
Ingeniero 26 sueldos enviados 33 mil €-49 mil € 42 mil € | 5 mil € | 33 mil €-49 mil € 42 mil € | 5 mil € | |
Intern 22 sueldos enviados 11 mil €-13 mil € 13 mil € | 0 € | 11 mil €-13 mil € 13 mil € | 0 € | |
Gerente 20 sueldos enviados 82 mil €-105 mil € 82 mil € | 26 mil € | 82 mil €-105 mil € 82 mil € | 26 mil € | |
Director 16 sueldos enviados 154 mil €-232 mil € 154 mil € | 46 mil € | 154 mil €-232 mil € 154 mil € | 46 mil € | |
Software Developer 15 sueldos enviados 39 mil €-51 mil € 41 mil € | 4 mil € | 39 mil €-51 mil € 41 mil € | 4 mil € | |
Manager 15 sueldos enviados 51 mil €-78 mil € 58 mil € | 8 mil € | 51 mil €-78 mil € 58 mil € | 8 mil € | |
Becario 15 sueldos enviados 12 mil €-15 mil € 14 mil € | 0 € | 12 mil €-15 mil € 14 mil € | 0 € | |
Presales Engineer 14 sueldos enviados 38 mil €-52 mil € 39 mil € | 6 mil € | 38 mil €-52 mil € 39 mil € | 6 mil € | |
Network Engineer 13 sueldos enviados 35 mil €-53 mil € 37 mil € | 7 mil € | 35 mil €-53 mil € 37 mil € | 7 mil € | |
Becario En Prácticas 12 sueldos enviados 9 mil €-10 mil € 10 mil € | 0 € | 9 mil €-10 mil € 10 mil € | 0 € | |
Senior Manager 12 sueldos enviados 75 mil €-121 mil € 89 mil € | 18 mil € | 75 mil €-121 mil € 89 mil € | 18 mil € | |
Data Engineer 12 sueldos enviados 32 mil €-42 mil € 35 mil € | 3 mil € | 32 mil €-42 mil € 35 mil € | 3 mil € | |
Senior Product Manager 11 sueldos enviados 65 mil €-98 mil € 67 mil € | 13 mil € | 65 mil €-98 mil € 67 mil € | 13 mil € | |
Business Development Manager 11 sueldos enviados 52 mil €-120 mil € 66 mil € | 6 mil € | 52 mil €-120 mil € 66 mil € | 6 mil € | |
Account Manager 11 sueldos enviados 50 mil €-73 mil € 50 mil € | 15 mil € | 50 mil €-73 mil € 50 mil € | 15 mil € |
Viendo 1-20 de 1140
Valoración más reciente del sueldo y los beneficios en Telefónica

Telefónica
Valoración del sueldo y los beneficios 4.3
por Empleado actual •
Ver las 144 opiniones de los empleados sobre los beneficiosPreguntas frecuentes sobre sueldos en Telefónica
El sueldo medio en Telefónica oscila entre aproximadamente 32.853 € al año para el puesto de Data Analyst y 175.367 € al año para el de Director. Los empleados de Telefónica valoran el paquete general de remuneración y beneficios con 3,9/5 estrellas.
El puesto con el sueldo más alto en Telefónica es el de Director, con un sueldo anual de 175.367 €.
El puesto con el sueldo más bajo en Telefónica es el de Data Analyst, con un sueldo anual de 32.853 €.