Sueldos en Salesforce en Indianapolis
¿Cuánto ganan los empleados de Salesforce? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y salarios por hora que se basa en los informes de los empleados y en estimaciones.
Buscar sueldos por puesto en Salesforce
2 mil sueldos (para 635 puestos) • Actualizado el 3 oct 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Salesforce? Glassdoor ofrece su mejor previsión de la remuneración base en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de remuneraciones como las bonificaciones en efectivo, la bonificación en acciones, la participación en los beneficios, las comisiones por ventas y las propinas. Nuestro modelo ofrece datos más precisos con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de personas que comparten información sobre sus sueldos en Glassdoor.
Puesto | Salario total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Software Engineer 173 sueldos enviados 111 mil US$-164 mil US$ 108 mil US$ | 26 mil US$ | 111 mil US$-164 mil US$ 108 mil US$ | 26 mil US$ | |
Senior Software Engineer 63 sueldos enviados 139 mil US$-202 mil US$ 130 mil US$ | 37 mil US$ | 139 mil US$-202 mil US$ 130 mil US$ | 37 mil US$ | |
Account Executive 43 sueldos enviados 164 mil US$-282 mil US$ 96 mil US$ | 116 mil US$ | 164 mil US$-282 mil US$ 96 mil US$ | 116 mil US$ | |
Software Engineer (MTS) 35 sueldos enviados 125 mil US$-183 mil US$ 119 mil US$ | 32 mil US$ | 125 mil US$-183 mil US$ 119 mil US$ | 32 mil US$ | |
Business Development Representative 26 sueldos enviados 83 mil US$-132 mil US$ 63 mil US$ | 41 mil US$ | 83 mil US$-132 mil US$ 63 mil US$ | 41 mil US$ | |
Associate Success Guide 25 sueldos enviados 49 mil US$-71 mil US$ 53 mil US$ | 6 mil US$ | 49 mil US$-71 mil US$ 53 mil US$ | 6 mil US$ | |
Success Guide 25 sueldos enviados 37 mil US$-56 mil US$ 46 mil US$ | 0 US$ | 37 mil US$-56 mil US$ 46 mil US$ | 0 US$ | |
Technical Support Engineer 24 sueldos enviados 81 mil US$-124 mil US$ 81 mil US$ | 18 mil US$ | 81 mil US$-124 mil US$ 81 mil US$ | 18 mil US$ | |
Product Manager 20 sueldos enviados 126 mil US$-188 mil US$ 120 mil US$ | 33 mil US$ | 126 mil US$-188 mil US$ 120 mil US$ | 33 mil US$ | |
Software Engineering SMTS 19 sueldos enviados 129 mil US$-190 mil US$ 123 mil US$ | 33 mil US$ | 129 mil US$-190 mil US$ 123 mil US$ | 33 mil US$ | |
Business Analyst 15 sueldos enviados 82 mil US$-120 mil US$ 81 mil US$ | 18 mil US$ | 82 mil US$-120 mil US$ 81 mil US$ | 18 mil US$ | |
Lead Software Engineer 15 sueldos enviados 157 mil US$-228 mil US$ 141 mil US$ | 47 mil US$ | 157 mil US$-228 mil US$ 141 mil US$ | 47 mil US$ | |
Manager 14 sueldos enviados 113 mil US$-182 mil US$ 108 mil US$ | 34 mil US$ | 113 mil US$-182 mil US$ 108 mil US$ | 34 mil US$ | |
Business Development Representative (BDR) 13 sueldos enviados 89 mil US$-144 mil US$ 69 mil US$ | 43 mil US$ | 89 mil US$-144 mil US$ 69 mil US$ | 43 mil US$ | |
Senior Product Manager 11 sueldos enviados 167 mil US$-244 mil US$ 148 mil US$ | 52 mil US$ | 167 mil US$-244 mil US$ 148 mil US$ | 52 mil US$ | |
Senior Success Guide 11 sueldos enviados 60 mil US$-90 mil US$ 65 mil US$ | 8 mil US$ | 60 mil US$-90 mil US$ 65 mil US$ | 8 mil US$ | |
Director 11 sueldos enviados 207 mil US$-318 mil US$ 169 mil US$ | 85 mil US$ | 207 mil US$-318 mil US$ 169 mil US$ | 85 mil US$ | |
Program Manager 10 sueldos enviados 116 mil US$-177 mil US$ 111 mil US$ | 31 mil US$ | 116 mil US$-177 mil US$ 111 mil US$ | 31 mil US$ | |
Financial Analyst 9 sueldos enviados 79 mil US$-111 mil US$ 76 mil US$ | 17 mil US$ | 79 mil US$-111 mil US$ 76 mil US$ | 17 mil US$ | |
Senior Manager 9 sueldos enviados 162 mil US$-246 mil US$ 145 mil US$ | 53 mil US$ | 162 mil US$-246 mil US$ 145 mil US$ | 53 mil US$ |
Viendo 1-20 de 640
Valoración más reciente del sueldo y los beneficios en Salesforce

Salesforce
Valoración del sueldo y los beneficios 4.7
por Empleado actual •
Ver las 43 opiniones de los empleados sobre los beneficiosPreguntas frecuentes sobre sueldos en Salesforce
El sueldo medio en Salesforce oscila entre aproximadamente 60.391 € al año para el puesto de Business Development Representative (BDR) y 164.102 € al año para el de Senior Account Executive. Los empleados de Salesforce valoran el paquete general de remuneración y beneficios con 4,3/5 estrellas.
El puesto con el sueldo más alto en Salesforce es el de Senior Account Executive, con un sueldo anual de 164.102 €.
El puesto con el sueldo más bajo en Salesforce es el de Business Development Representative (BDR), con un sueldo anual de 60.391 €.