Sueldos en SDG Group
¿Cuánto ganan los empleados de SDG Group? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y salarios por hora que se basa en los informes de los empleados y en estimaciones.
Buscar sueldos por puesto en SDG Group
651 sueldos (para 109 puestos) • Actualizado el 21 sept 2023
¿Cuánto ganan los empleados de SDG Group? Glassdoor ofrece su mejor previsión de la remuneración base en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de remuneraciones como las bonificaciones en efectivo, la bonificación en acciones, la participación en los beneficios, las comisiones por ventas y las propinas. Nuestro modelo ofrece datos más precisos con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de personas que comparten información sobre sus sueldos en Glassdoor.
Puesto | Salario total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Consultant 120 sueldos enviados 29 mil €-33 mil € 30 mil € | 2 mil € | 29 mil €-33 mil € 30 mil € | 2 mil € | |
Data Analyst 92 sueldos enviados 24 mil €-26 mil € 25 mil € | 2 mil € | 24 mil €-26 mil € 25 mil € | 2 mil € | |
Analyst 78 sueldos enviados 23 mil €-26 mil € 25 mil € | 2 mil € | 23 mil €-26 mil € 25 mil € | 2 mil € | |
Senior Consultant 65 sueldos enviados 36 mil €-42 mil € 37 mil € | 2 mil € | 36 mil €-42 mil € 37 mil € | 2 mil € | |
Business Analyst 49 sueldos enviados 25 mil €-28 mil € 26 mil € | 2 mil € | 25 mil €-28 mil € 26 mil € | 2 mil € | |
Junior Data Analyst 17 sueldos enviados 23 mil €-25 mil € 24 mil € | 2 mil € | 23 mil €-25 mil € 24 mil € | 2 mil € | |
Manager 15 sueldos enviados 52 mil €-59 mil € 50 mil € | 3 mil € | 52 mil €-59 mil € 50 mil € | 3 mil € | |
Consultor 12 sueldos enviados 26 mil €-33 mil € 29 mil € | 2 mil € | 26 mil €-33 mil € 29 mil € | 2 mil € | |
BI Consultant 11 sueldos enviados 28 mil €-34 mil € 31 mil € | 5 mil € | 28 mil €-34 mil € 31 mil € | 5 mil € | |
Data Engineer 10 sueldos enviados 28 mil €-35 mil € 32 mil € | 2 mil € | 28 mil €-35 mil € 32 mil € | 2 mil € | |
Analista 9 sueldos enviados 23 mil €-27 mil € 25 mil € | 5 mil € | 23 mil €-27 mil € 25 mil € | 5 mil € | |
BI Analyst 7 sueldos enviados 23 mil €-26 mil € 24 mil € | 0 € | 23 mil €-26 mil € 24 mil € | 0 € | |
Project Manager 7 sueldos enviados 33 mil €-62 mil € 44 mil € | 12 mil € | 33 mil €-62 mil € 44 mil € | 12 mil € | |
Senior BI Consultant 6 sueldos enviados 39 mil €-50 mil € 41 mil € | 2 mil € | 39 mil €-50 mil € 41 mil € | 2 mil € | |
Business Intelligence Consultant 6 sueldos enviados 31 mil €-40 mil € 33 mil € | 0 € | 31 mil €-40 mil € 33 mil € | 0 € | |
Specialist 5 sueldos enviados 45 mil €-56 mil € 45 mil € | 3 mil € | 45 mil €-56 mil € 45 mil € | 3 mil € | |
Consultant Qualified 5 sueldos enviados 29 mil €-35 mil € 32 mil € | 0 € | 29 mil €-35 mil € 32 mil € | 0 € | |
Executive Manager 4 sueldos enviados 63 mil €-87 mil € 68 mil € | 11 mil € | 63 mil €-87 mil € 68 mil € | 11 mil € | |
BI Manager 4 sueldos enviados 51 mil €-57 mil € 53 mil € | 3 mil € | 51 mil €-57 mil € 53 mil € | 3 mil € | |
Data Scientist 4 sueldos enviados 24 mil €-37 mil € 31 mil € | 2 mil € | 24 mil €-37 mil € 31 mil € | 2 mil € |
Viendo 1-20 de 120
Valoración más reciente del sueldo y los beneficios en SDG Group

SDG Group
Valoración del sueldo y los beneficios 3.6
No bonus in the company for regular postions.
por Data Analyst Consultant • 10 abr 2023
Ver las 24 opiniones de los empleados sobre los beneficiosPreguntas frecuentes sobre sueldos en SDG Group
El sueldo medio en SDG Group oscila entre aproximadamente 23.936 € al año para el puesto de Junior Data Analyst y 54.029 € al año para el de Manager. Los empleados de SDG Group valoran el paquete general de remuneración y beneficios con 3,2/5 estrellas.
El puesto con el sueldo más alto en SDG Group es el de Manager, con un sueldo anual de 54.029 €.
El puesto con el sueldo más bajo en SDG Group es el de Junior Data Analyst, con un sueldo anual de 23.936 €.