Sueldos en Mercadona
¿Cuánto ganan los empleados de Mercadona? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y salarios por hora que se basa en los informes de los empleados y en estimaciones.
Buscar sueldos por puesto en Mercadona
2 mil sueldos (para 474 puestos) • Actualizado el 5 dic 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Mercadona? Glassdoor ofrece su mejor previsión de la remuneración base en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de remuneraciones como las bonificaciones en efectivo, la bonificación en acciones, la participación en los beneficios, las comisiones por ventas y las propinas. Nuestro modelo ofrece datos más precisos con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de personas que comparten información sobre sus sueldos en Glassdoor.
Puesto | Salario total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Cajero 150 sueldos enviados 15 mil €-20 mil € 18 mil € | 1 mil € | 15 mil €-20 mil € 18 mil € | 1 mil € | |
Cajero 104 sueldos enviados 8 mil €-14 mil € 9 mil € | 803 € | 8 mil €-14 mil € 9 mil € | 803 € | |
Reponedor de supermercado 55 sueldos enviados 15 mil €-22 mil € 18 mil € | 2 mil € | 15 mil €-22 mil € 18 mil € | 2 mil € | |
Cajero 31 sueldos enviados 12 mil €-18 mil € 16 mil € | 1 mil € | 12 mil €-18 mil € 16 mil € | 1 mil € | |
Cajero A 28 sueldos enviados 15 mil €-18 mil € 17 mil € | 2 mil € | 15 mil €-18 mil € 17 mil € | 2 mil € | |
Cashier 22 sueldos enviados 15 mil €-21 mil € 18 mil € | 0 € | 15 mil €-21 mil € 18 mil € | 0 € | |
Mozo De Almacen 22 sueldos enviados 15 mil €-18 mil € 17 mil € | 1 mil € | 15 mil €-18 mil € 17 mil € | 1 mil € | |
Cajero A 20 sueldos enviados 9 mil €-12 mil € 10 mil € | 0 € | 9 mil €-12 mil € 10 mil € | 0 € | |
Gerente A 18 sueldos enviados 18 mil €-24 mil € 19 mil € | 2 mil € | 18 mil €-24 mil € 19 mil € | 2 mil € | |
Dependiente Tienda 18 sueldos enviados 16 mil €-24 mil € 18 mil € | 0 € | 16 mil €-24 mil € 18 mil € | 0 € | |
Cashier 17 sueldos enviados 7 mil €-12 mil € 8 mil € | 0 € | 7 mil €-12 mil € 8 mil € | 0 € | |
Dependiente 17 sueldos enviados 8 mil €-16 mil € 8 mil € | 0 € | 8 mil €-16 mil € 8 mil € | 0 € | |
Gerente A 17 sueldos enviados 7 mil €-10 mil € 8 mil € | 2 mil € | 7 mil €-10 mil € 8 mil € | 2 mil € | |
Dependiente 17 sueldos enviados 15 mil €-20 mil € 17 mil € | 0 € | 15 mil €-20 mil € 17 mil € | 0 € | |
Cajera 16 sueldos enviados 15 mil €-18 mil € 16 mil € | 0 € | 15 mil €-18 mil € 16 mil € | 0 € | |
Repositor/Cajero 15 sueldos enviados 7 mil €-11 mil € 8 mil € | 1 mil € | 7 mil €-11 mil € 8 mil € | 1 mil € | |
Reponedor de supermercado 15 sueldos enviados 8 mil €-18 mil € 15 mil € | 0 € | 8 mil €-18 mil € 15 mil € | 0 € | |
Software Engineer 13 sueldos enviados 29 mil €-46 mil € 38 mil € | 8 mil € | 29 mil €-46 mil € 38 mil € | 8 mil € | |
Cajero 13 sueldos enviados 9 mil €-19 mil € 17 mil € | 0 € | 9 mil €-19 mil € 17 mil € | 0 € | |
Dependiente Tienda 12 sueldos enviados 6 mil €-9 mil € 8 mil € | 0 € | 6 mil €-9 mil € 8 mil € | 0 € |
Viendo 1-20 de 660
Valoración más reciente del sueldo y los beneficios en Mercadona

Mercadona
Valoración del sueldo y los beneficios 4.4
por Empleado actual •
Ver las 56 opiniones de los empleados sobre los beneficiosPreguntas frecuentes sobre sueldos en Mercadona
El sueldo medio en Mercadona oscila entre aproximadamente 18.253 € al año para el puesto de Cajero A y 53.429 € al año para el de Project Manager. El salario medio por hora en Mercadona oscila entre aproximadamente 9 € para el puesto de Cajero y 9 € para el de Ingeniero Mecánico. Los empleados de Mercadona valoran el paquete general de remuneración y beneficios con 4/5 estrellas.
El puesto con el sueldo más alto en Mercadona es el de Project Manager, con un sueldo anual de 53.429 €.
El puesto con el sueldo más bajo en Mercadona es el de Cajero A, con un sueldo anual de 18.253 €.