Sueldos en Hospital del Mar
¿Cuánto ganan los empleados de Hospital del Mar? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y salarios por hora que se basa en los informes de los empleados y en estimaciones.
Buscar sueldos por puesto en Hospital del Mar
21 sueldos (para 19 puestos) • Actualizado el 22 jul 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Hospital del Mar? Glassdoor ofrece su mejor previsión de la remuneración base en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de remuneraciones como las bonificaciones en efectivo, la bonificación en acciones, la participación en los beneficios, las comisiones por ventas y las propinas. Nuestro modelo ofrece datos más precisos con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de personas que comparten información sobre sus sueldos en Glassdoor.
Puesto | Salario total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Auxiliar De Enfermería 3 sueldos enviados 14 mil €-27 mil € 17 mil € | 0 € | 14 mil €-27 mil € 17 mil € | 0 € | |
Médico 1 sueldos enviados 35 mil €-35 mil € 35 mil € | 0 € | 35 mil €-35 mil € 35 mil € | 0 € | |
Auxiliar De Farmacia 1 sueldos enviados 25 mil €-25 mil € 25 mil € | 0 € | 25 mil €-25 mil € 25 mil € | 0 € | |
Auxiliar enfermería 1 sueldos enviados 16 mil €-16 mil € 16 mil € | 0 € | 16 mil €-16 mil € 16 mil € | 0 € | |
Consultant Radiologist 1 sueldos enviados 45 mil €-45 mil € 45 mil € | 0 € | 45 mil €-45 mil € 45 mil € | 0 € | |
Clinical Psychologist 1 sueldos enviados 40 mil €-40 mil € 40 mil € | 0 € | 40 mil €-40 mil € 40 mil € | 0 € | |
Técnico De Laboratorio 1 sueldos enviados 12 mil €-12 mil € 12 mil € | 0 € | 12 mil €-12 mil € 12 mil € | 0 € | |
Técnico 1 sueldos enviados 25 mil €-25 mil € 25 mil € | 0 € | 25 mil €-25 mil € 25 mil € | 0 € | |
HR Assistant 1 sueldos enviados 29 mil €-29 mil € 29 mil € | 0 € | 29 mil €-29 mil € 29 mil € | 0 € | |
Clinical Research Associate 1 sueldos enviados 26 mil €-26 mil € 26 mil € | 0 € | 26 mil €-26 mil € 26 mil € | 0 € | |
Oncologist 1 sueldos enviados 42 mil €-42 mil € 42 mil € | 0 € | 42 mil €-42 mil € 42 mil € | 0 € | |
Enfermera del trabajo 1 sueldos enviados 37 mil €-37 mil € 37 mil € | 0 € | 37 mil €-37 mil € 37 mil € | 0 € | |
Data Scientist 1 sueldos enviados 45 mil €-45 mil € 45 mil € | 0 € | 45 mil €-45 mil € 45 mil € | 0 € | |
Administrativo 1 sueldos enviados 21 mil €-21 mil € 21 mil € | 0 € | 21 mil €-21 mil € 21 mil € | 0 € | |
Enfermera 1 sueldos enviados 25 mil €-25 mil € 25 mil € | 0 € | 25 mil €-25 mil € 25 mil € | 0 € | |
Médico Especialista En Pediatría 1 sueldos enviados 32 mil €-32 mil € 32 mil € | 0 € | 32 mil €-32 mil € 32 mil € | 0 € | |
Radiologist 1 sueldos enviados 43 mil €-43 mil € 38 mil € | 5 mil € | 43 mil €-43 mil € 38 mil € | 5 mil € | |
Técnico de laboratorio clínico y biomédico 1 sueldos enviados 18 mil €-18 mil € 18 mil € | 0 € | 18 mil €-18 mil € 18 mil € | 0 € | |
Registered Nurse 1 sueldos enviados 19 mil €-19 mil € 19 mil € | 0 € | 19 mil €-19 mil € 19 mil € | 0 € |
Viendo 1-20 de 20
Valoración más reciente del sueldo y los beneficios en Hospital del Mar

Hospital del Mar
Valoración del sueldo y los beneficios 0
por Empleado actual •
Ver las 0 opiniones de los empleados sobre los beneficios