Sueldos en Akamai
¿Cuánto ganan los empleados de Akamai? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y salarios por hora que se basa en los informes de los empleados y en estimaciones.
Buscar sueldos por puesto en Akamai
13 sueldos (para 13 puestos) • Actualizado el 17 nov 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Akamai? Glassdoor ofrece su mejor previsión de la remuneración base en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de remuneraciones como las bonificaciones en efectivo, la bonificación en acciones, la participación en los beneficios, las comisiones por ventas y las propinas. Nuestro modelo ofrece datos más precisos con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de personas que comparten información sobre sus sueldos en Glassdoor.
Puesto | Salario total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Solution Engineer 1 sueldos enviados 65 mil €-65 mil € 50 mil € | 15 mil € | 65 mil €-65 mil € 50 mil € | 15 mil € | |
Candy Striper 1 sueldos enviados 10 mil €-10 mil € 10 mil € | 0 € | 10 mil €-10 mil € 10 mil € | 0 € | |
Solutions Architect 1 sueldos enviados 58 mil €-58 mil € 58 mil € | 0 € | 58 mil €-58 mil € 58 mil € | 0 € | |
SDR 1 sueldos enviados 81 mil €-81 mil € 46 mil € | 35 mil € | 81 mil €-81 mil € 46 mil € | 35 mil € | |
Senior Solutions Architect 1 sueldos enviados 84 mil €-84 mil € 70 mil € | 14 mil € | 84 mil €-84 mil € 70 mil € | 14 mil € | |
Account Executive 1 sueldos enviados 94 mil €-94 mil € 58 mil € | 35 mil € | 94 mil €-94 mil € 58 mil € | 35 mil € | |
Office Manager 1 sueldos enviados 44 mil €-44 mil € 41 mil € | 3 mil € | 44 mil €-44 mil € 41 mil € | 3 mil € | |
Senior Solutions Engineer 1 sueldos enviados 150 mil €-150 mil € 90 mil € | 60 mil € | 150 mil €-150 mil € 90 mil € | 60 mil € | |
Senior Software Engineer II 1 sueldos enviados 116 mil €-116 mil € 77 mil € | 39 mil € | 116 mil €-116 mil € 77 mil € | 39 mil € | |
Program Manager 1 sueldos enviados 37 mil €-37 mil € 37 mil € | 0 € | 37 mil €-37 mil € 37 mil € | 0 € | |
Senior Field Marketing Manager 1 sueldos enviados 102 mil €-102 mil € 102 mil € | 0 € | 102 mil €-102 mil € 102 mil € | 0 € | |
Service Line Manager 1 sueldos enviados 97 mil €-97 mil € 97 mil € | 0 € | 97 mil €-97 mil € 97 mil € | 0 € | |
Account Director 1 sueldos enviados 237 mil €-237 mil € 142 mil € | 95 mil € | 237 mil €-237 mil € 142 mil € | 95 mil € |
Viendo 1-20 de 20
Valoración más reciente del sueldo y los beneficios en Akamai

Akamai
Valoración del sueldo y los beneficios 3
por Empleado actual •
Ver las 2 opiniones de los empleados sobre los beneficios