Sueldos en Activision Blizzard
¿Cuánto ganan los empleados de Activision Blizzard? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y salarios por hora que se basa en los informes de los empleados y en estimaciones.
Buscar sueldos por puesto en Activision Blizzard
73 sueldos (para 62 puestos) • Actualizado el 30 nov 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Activision Blizzard? Glassdoor ofrece su mejor previsión de la remuneración base en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de remuneraciones como las bonificaciones en efectivo, la bonificación en acciones, la participación en los beneficios, las comisiones por ventas y las propinas. Nuestro modelo ofrece datos más precisos con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de personas que comparten información sobre sus sueldos en Glassdoor.
Puesto | Salario total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Data Scientist 6 sueldos enviados 45 mil €-61 mil € 47 mil € | 7 mil € | 45 mil €-61 mil € 47 mil € | 7 mil € | |
Director 4 sueldos enviados 99 mil €-160 mil € 102 mil € | 29 mil € | 99 mil €-160 mil € 102 mil € | 29 mil € | |
Senior Software Engineer 2 sueldos enviados 72 mil €-76 mil € 59 mil € | 14 mil € | 72 mil €-76 mil € 59 mil € | 14 mil € | |
Senior Developer 2 sueldos enviados 68 mil €-83 mil € 59 mil € | 16 mil € | 68 mil €-83 mil € 59 mil € | 16 mil € | |
Talent Sourcer 1 sueldos enviados 31 mil €-31 mil € 31 mil € | 0 € | 31 mil €-31 mil € 31 mil € | 0 € | |
Senior Game Designer 1 sueldos enviados 56 mil €-56 mil € 56 mil € | 0 € | 56 mil €-56 mil € 56 mil € | 0 € | |
Senior Data Scientist 1 sueldos enviados 66 mil €-66 mil € 58 mil € | 9 mil € | 66 mil €-66 mil € 58 mil € | 9 mil € | |
Senior Technical Director 1 sueldos enviados 283 mil €-283 mil € 129 mil € | 154 mil € | 283 mil €-283 mil € 129 mil € | 154 mil € | |
Office Manager 1 sueldos enviados 32 mil €-32 mil € 32 mil € | 0 € | 32 mil €-32 mil € 32 mil € | 0 € | |
Backend Developer 1 sueldos enviados 54 mil €-54 mil € 54 mil € | 0 € | 54 mil €-54 mil € 54 mil € | 0 € | |
Internship 1 sueldos enviados 28 mil €-28 mil € 28 mil € | 0 € | 28 mil €-28 mil € 28 mil € | 0 € | |
Community Manager 1 sueldos enviados 25 mil €-25 mil € 25 mil € | 0 € | 25 mil €-25 mil € 25 mil € | 0 € | |
Content Strategist 1 sueldos enviados 32 mil €-32 mil € 32 mil € | 0 € | 32 mil €-32 mil € 32 mil € | 0 € | |
Product Owner 1 sueldos enviados 64 mil €-64 mil € 64 mil € | 0 € | 64 mil €-64 mil € 64 mil € | 0 € | |
CRM Specialist 1 sueldos enviados 40 mil €-40 mil € 40 mil € | 0 € | 40 mil €-40 mil € 40 mil € | 0 € | |
Level Artist 1 sueldos enviados 15 mil €-15 mil € 15 mil € | 0 € | 15 mil €-15 mil € 15 mil € | 0 € | |
Program Manager 1 sueldos enviados 64 mil €-64 mil € 54 mil € | 10 mil € | 64 mil €-64 mil € 54 mil € | 10 mil € | |
Senior Server Engineer 1 sueldos enviados 78 mil €-78 mil € 78 mil € | 0 € | 78 mil €-78 mil € 78 mil € | 0 € | |
Senior Data Engineer 1 sueldos enviados 69 mil €-69 mil € 61 mil € | 8 mil € | 69 mil €-69 mil € 61 mil € | 8 mil € | |
Brand Manager 1 sueldos enviados 68 mil €-68 mil € 68 mil € | 0 € | 68 mil €-68 mil € 68 mil € | 0 € |
Viendo 1-20 de 80
Valoración más reciente del sueldo y los beneficios en Activision Blizzard

Activision Blizzard
Valoración del sueldo y los beneficios 4.3
por Empleado actual •
Ver las 5 opiniones de los empleados sobre los beneficiosPreguntas frecuentes sobre sueldos en Activision Blizzard
El sueldo medio en Activision Blizzard oscila entre aproximadamente 50.892 € al año para el puesto de Data Scientist y 50.892 € al año para el de Data Scientist. Los empleados de Activision Blizzard valoran el paquete general de remuneración y beneficios con 3,8/5 estrellas.
El puesto con el sueldo más alto en Activision Blizzard es el de Data Scientist, con un sueldo anual de 50.892 €.
El puesto con el sueldo más bajo en Activision Blizzard es el de Data Scientist, con un sueldo anual de 50.892 €.