Sueldos en Abengoa
¿Cuánto ganan los empleados de Abengoa? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y salarios por hora que se basa en los informes de los empleados y en estimaciones.
Buscar sueldos por puesto en Abengoa
227 sueldos (para 184 puestos) • Actualizado el 28 ago 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Abengoa? Glassdoor ofrece su mejor previsión de la remuneración base en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de remuneraciones como las bonificaciones en efectivo, la bonificación en acciones, la participación en los beneficios, las comisiones por ventas y las propinas. Nuestro modelo ofrece datos más precisos con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de personas que comparten información sobre sus sueldos en Glassdoor.
Puesto | Salario total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Project Manager 7 sueldos enviados 35 mil €-55 mil € 45 mil € | 4 mil € | 35 mil €-55 mil € 45 mil € | 4 mil € | |
Ingeniero 4 sueldos enviados 26 mil €-96 mil € 34 mil € | 11 mil € | 26 mil €-96 mil € 34 mil € | 11 mil € | |
Project Engineer 4 sueldos enviados 31 mil €-52 mil € 34 mil € | 14 mil € | 31 mil €-52 mil € 34 mil € | 14 mil € | |
Senior Manager 3 sueldos enviados 56 mil €-68 mil € 62 mil € | 0 € | 56 mil €-68 mil € 62 mil € | 0 € | |
Engineer 3 sueldos enviados 27 mil €-41 mil € 37 mil € | 2 mil € | 27 mil €-41 mil € 37 mil € | 2 mil € | |
Director De Proyectos 3 sueldos enviados 52 mil €-66 mil € 54 mil € | 0 € | 52 mil €-66 mil € 54 mil € | 0 € | |
Becario 3 sueldos enviados 6 mil €-8 mil € 8 mil € | 0 € | 6 mil €-8 mil € 8 mil € | 0 € | |
Controller 3 sueldos enviados 31 mil €-54 mil € 49 mil € | 0 € | 31 mil €-54 mil € 49 mil € | 0 € | |
Becario ingenieria 3 sueldos enviados 8 mil €-8 mil € 8 mil € | 0 € | 8 mil €-8 mil € 8 mil € | 0 € | |
Técnico 3 sueldos enviados 25 mil €-52 mil € 27 mil € | 2 mil € | 25 mil €-52 mil € 27 mil € | 2 mil € | |
Secretaria de dirección 3 sueldos enviados 32 mil €-37 mil € 33 mil € | 3 mil € | 32 mil €-37 mil € 33 mil € | 3 mil € | |
Ingeniero Industrial 3 sueldos enviados 40 mil €-48 mil € 43 mil € | 0 € | 40 mil €-48 mil € 43 mil € | 0 € | |
Ingeniero De Procesos 3 sueldos enviados 35 mil €-51 mil € 49 mil € | 0 € | 35 mil €-51 mil € 49 mil € | 0 € | |
Process Engineer 2 sueldos enviados 34 mil €-50 mil € 40 mil € | 5 mil € | 34 mil €-50 mil € 40 mil € | 5 mil € | |
Manager 2 sueldos enviados 68 mil €-102 mil € 74 mil € | 22 mil € | 68 mil €-102 mil € 74 mil € | 22 mil € | |
Ingeniero de procesos térmicos 2 sueldos enviados 49 mil €-52 mil € 51 mil € | 0 € | 49 mil €-52 mil € 51 mil € | 0 € | |
Ingeniero de ofertas y estimaciones 2 sueldos enviados 26 mil €-26 mil € 26 mil € | 0 € | 26 mil €-26 mil € 26 mil € | 0 € | |
Gerente Comercial 2 sueldos enviados 23 mil €-75 mil € 49 mil € | 0 € | 23 mil €-75 mil € 49 mil € | 0 € | |
Finance Manager 2 sueldos enviados 52 mil €-52 mil € 52 mil € | 0 € | 52 mil €-52 mil € 52 mil € | 0 € | |
Environmental Health and Safety Manager 1 sueldos enviados 58 mil €-58 mil € 58 mil € | 0 € | 58 mil €-58 mil € 58 mil € | 0 € |
Viendo 1-20 de 200
Valoración más reciente del sueldo y los beneficios en Abengoa

Abengoa
Valoración del sueldo y los beneficios 2.8
por Empleado actual •
Ver las 11 opiniones de los empleados sobre los beneficiosPreguntas frecuentes sobre sueldos en Abengoa
El sueldo medio en Abengoa oscila entre aproximadamente 33.130 € al año para el puesto de Ingeniero y 49.930 € al año para el de Ingeniero De Procesos. Los empleados de Abengoa valoran el paquete general de remuneración y beneficios con 3,7/5 estrellas.
El puesto con el sueldo más alto en Abengoa es el de Ingeniero De Procesos, con un sueldo anual de 49.930 €.
El puesto con el sueldo más bajo en Abengoa es el de Ingeniero, con un sueldo anual de 33.130 €.