Resumen de Hewlett Packard Enterprise | HPE
¿Trabajas aquí? Solicita tu perfil de empresa gratuito- careers.HPE.com
- Houston, Estados Unidos
- Más de 10 000 empleados
- 2015
- Empresa privada (cotiza en bolsa) (HPE)
- Servicios informáticos
- Desconocido/No aplicable
Competencia: Oracle, Accenture
Comparar con otra empresa
Opiniones sobre Hewlett Packard Enterprise | HPE

"Buen sitio"
Ventajas
Equipo diverso, multinacional, clientes grandesDesventajas
No hay desventajas en este trabajoEntrevistas de Hewlett Packard Enterprise | HPE
Entrevista de Director
Empleado anónimo en Houston, TXOferta aceptadaExperiencia positivaEntrevista difícilEntrevista
One month long, several tough rounds. First with the HR, and then two interviews with Sr. Director and VP. Overall, good folks to work for and salary is at par.EntrevistaHow do you manage tight timelines while keeping customer commitments on track.
Responder pregunta
Ver las 1724 entrevistas
Noticias de la empresa

Premios y reconocimientos de Hewlett Packard Enterprise | HPE
- Points of Light Civic 50 Honorees 2022, Points of Light, 2022
- Forbes 2022 Best Workplaces in Texas, Forbes, 2022
Empleos populares entre las personas que buscan empleo en Hewlett Packard Enterprise | HPE
Preguntas frecuentes sobre Hewlett Packard Enterprise | HPE
Los empleados valoran a Hewlett Packard Enterprise | HPE con 4,2 estrellas sobre 5 según 15.252 opiniones anónimas publicadas en Glassdoor.
Para obtener un empleo en Hewlett Packard Enterprise | HPE, busca las vacantes actuales y solicita un empleo cerca de ti. Cuando recibas una respuesta positiva, asegúrate de averiguar cómo es el proceso de entrevista en Hewlett Packard Enterprise | HPE y prepárate para preguntas difíciles.
En general, un 87 % de los empleados recomendaría a un amigo trabajar en Hewlett Packard Enterprise | HPE. Este dato se basa en 15.252 opiniones enviadas de forma anónima y publicadas en Glassdoor.
Un 67 % de las personas que buscan empleo valora su experiencia del proceso de entrevista en Hewlett Packard Enterprise | HPE como positiva. Los candidatos puntúan la entrevista para el puesto en Hewlett Packard Enterprise | HPE con una dificultad media de 2,8 sobre 5 (donde 5 indica el máximo nivel de dificultad).
El 74 % de los empleados cree que las perspectivas empresariales de Hewlett Packard Enterprise | HPE son buenas. Este dato se basa en opiniones anónimas enviadas y publicadas en Glassdoor.
¿Trabajas en Hewlett Packard Enterprise | HPE? Comparte tu experiencia
